COMO Uma Canggu
Daftar produk akomodasi
| Tipe Kamar | Jumlah Tamu | Harga untuk 1 malam | Pilihan Anda | Kebijakan Pembatalan | Pilih Kamar | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
02 -Canggu Room Twin | Rp 4.598.417,51 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
01 - Canggu Room King | Rp 4.598.417,51 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Twin Room (Canggu) 2 Twin Beds NonSmoking | Rp 4.628.137,11 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Room 1 King Bed (Canggu) NonSmoking | Rp 4.628.137,11 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
03 - Garden Patio Room | Rp 5.311.983,39 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Room Patio (Garden) 1 King Bed NonSmoking | Rp 5.346.232,05 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
02 -Canggu Room Twin | Rp 6.131.223,35 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
01 - Canggu Room King | Rp 6.131.223,35 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
05 - One Bedroom Suite | Rp 6.897.732,58 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
One Bedroom Suite 1 King Bed NonSmoking | Rp 6.942.132,12 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
SUITE KING BED ONE BEDROOM | Rp 7.443.538,19 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
01 - Canggu Room King | Rp 7.769.703,28 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
02 -Canggu Room Twin | Rp 7.769.703,28 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
06 - One Bedroom Residence | Rp 7.928.320,73 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Room 1 Bedroom (Residence) 1 King Bed NonSmoking | Rp 7.979.479,36 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
03 - Garden Patio Room | Rp 8.483.269,15 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
06 - One Bedroom Seaview Residence | Rp 9.038.217,58 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
One Bedroom Seaview Residence 1 King Bed NonSmoking | Rp 9.096.543,03 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
07 - One Bedroom Lagoon Pool Residence | Rp 9.751.783,45 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Room 1 Bedroom (Lagoon Pool Residence) 1 King Bed NonSmoking | Rp 9.814.780,83 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
05 - One Bedroom Suite | Rp 10.069.018,35 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
01 - Canggu Room King | Rp 10.412.618,6 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
02 -Canggu Room Twin | Rp 10.412.618,6 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
06 - One Bedroom Residence | Rp 11.099.606,49 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
03 - Garden Patio Room | Rp 11.126.184,47 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
06 - One Bedroom Seaview Residence | Rp 12.209.715,96 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
05 - One Bedroom Suite | Rp 12.711.721,04 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
07 - One Bedroom Lagoon Pool Residence | Rp 12.923.281,85 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
06 - One Bedroom Residence | Rp 13.742.521,8 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
Two-Bedroom Residence | Rp 14.746.744,58 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Room 2 Bedrooms (Residence) 1 King Bed and 2 Twin Beds NonSmoking | Rp 14.841.840,43 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
06 - One Bedroom Seaview Residence | Rp 14.852.418,67 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
07 - One Bedroom Lagoon Pool Residence | Rp 15.565.984,54 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
09 - Two Bedroom Seaview Residence | Rp 16.490.898,59 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Room 2 Bedrooms Sea View (Residence) 1 King Bed and 2 Twin Beds NonSmoking | Rp 16.597.349,84 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
10 - Two Bedroom Lagoon Pool Residence | Rp 17.838.721,63 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Two-Bedroom Residence | Rp 17.918.030,34 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
Family Apartment 2 Bedrooms (Lagoon Pool Residence) 2 King Beds NonSmoking | Rp 17.953.659,44 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
11 - Uma Pool Residence | Rp 18.631.596,22 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Room (Uma Pool Residence) 2 King Beds NonSmoking | Rp 18.751.727,12 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
09 - Two Bedroom Seaview Residence | Rp 19.662.396,97 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
Two-Bedroom Residence | Rp 20.560.945,66 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
10 - Two Bedroom Lagoon Pool Residence | Rp 21.010.220,01 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
11 - Uma Pool Residence | Rp 21.802.881,98 | Half Board | Non-Refundable | - |
| |
09 - Two Bedroom Seaview Residence | Rp 22.305.099,68 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
10 - Two Bedroom Lagoon Pool Residence | Rp 23.652.922,7 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
10 - Two Bedroom Lagoon Pool Residence | Rp 23.784.962,16 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
11 - Uma Pool Residence | Rp 24.445.797,3 | Full Board | Non-Refundable | - |
| |
11 - Uma Pool Residence | Rp 24.842.128,29 | Break Fast | Non-Refundable | - |
| |
Penthouse (COMO) 3 King Beds NonSmoking | Rp 30.880.347,51 | Break Fast | Non-Refundable | - |
|
Fasilitas dari properti ini
Fasilitas Populer!